
强粘力性能
无毒
环保
无味
产品核心优势
产品型号 | 外观 | 粘度 mPas @ 25℃ | 导热系数 W/m.K | 固化条件 | 包装规格 | 存储条件 | 产品应用 |
HS2000 | A:白色 B:白色 | A:15000~18000 B:8000~10000 | 6.5 | 10Min @ 150℃ 45Min @100℃ 24H @ 25℃ | 小包装:50ml/75g 大包装:400ml/660g 1:1双组份胶管 | 3 个月 @25℃密封避光 6 个月 @10℃密封避光 12个月 @﹣2℃密封避光 | LED、光伏、半导体及导热性能要求较高的模组等电子电器产品 |
HS2100 | A:棕褐色 B:白色 | A:260000 B:280000 | 30 | 30Min @ 100℃ 45Min @ 80℃ 24H @ 25℃ | 50ml/100g 2:1双组份胶管 | 1 个月 @25℃密封避光 3 个月 @10℃密封避光 12个月 @﹣2℃密封避光 | LED、光伏、半导体及导热性能要求较高的模组等电子电器产品 |
HS2200 | 灰黑色 | 200000~220000 | 2.7 | 15Min @ 150℃ 60Min @ 120℃ 90Min @ 100℃ | 罐装(小):100ml/100g 胶管: 330ml/330g 罐装(大):1000ml/1000g | 12 个月 @ 25℃ 密封避光 24 个月 @ -10℃ 密封避光 | LED、光伏、半导体及导热可靠性要求较高的模组等电子电器产品 |
HS2400 | 灰黑色 | 160000-180000 | 3.2 | 6Min @ 120℃ 10Min @ 100℃ 15Min @ 90℃ | 罐装(小):77ml/100g 胶管:310ml/403g 罐装(大):770ml/1000g 桶装:20L/26kg | 6个月@25℃密封避光 12个月 @-10℃密封避光 | 聚光光伏、热电半导体、LED 及导热可靠性要求较高的模组领 域 |
固化前材料性能 | |||
项目 | 检测标准 | 典型值 | 范围 |
基料化学成分 | 环氧树脂及石墨导热材料 | ||
外观 | 触变性流体灰白色或黑色 | ||
粘度(MPA.S) | GB/T2794-1995 | 40000 | 30000-50000 |
触变指数 | GB/T13347-2002 | 1.2 | |
密度 | ASTMD-1824 | 1.2 | 1.18-1.23 |
工作时间(H) | 25℃条件下 | >8H | 8-72H |
固化时间(MIN) | 120℃条件下 | 30 | |
固化收缩率(%) | 1.3 | <1.8 | |
固化原理 | 芯片与散热片之间的热量扩散出去,以实现降低连接处温度和延长芯片寿命,自然或加热固化 |
固化后材料性能 | |||
项目 | 检测标准 | 典型值 | 范围 |
外观 | 灰白色或黑色流体 | ||
硬度(邵D) | ASTMD-790 | 75 | 30000-50000 |
剪切强度(MPA) | ASTMD-1002 | 18 | >14 |
推力(KG) | (1CM*1CM)(AG-CU) | 12 | >12 |
拉伸强度(MPA) | ASTMD-638 | 20 | >18 |
模量N/MM2 | ASTMD-683 | 4300 | |
TG℃(TMA) | ASTMD-0058 | 130 | |
热膨胀系数<100℃/℃-1 | ASTMD-0112 | 36×10-6 | |
热膨胀系数>100℃/℃-1 | ASTMD-0112 | 85×10-6 | |
导热率W/M.K | GB/T1692-2008 | 10-25 | |
热失重(%) | 0.25 | 0.2-0.3 |
高粘接强度(特别适用于铝,铜,镍,陶瓷,银等不同材料间的粘接)
材料基体稳定性高,导热性能衰减慢,满足热循环条件下的长期使用要求
电磁兼容性高,提高产品安规等级
非溶剂型,无挥发,符合欧盟环保认证标准(RoHS, REACH, IATA)
室温或低温加热固化,使电子电路免受生产过程中的高温影响而引起的性能衰减
适用于自动点胶、钢网印刷、手工涂抹等工艺,提高产品一致性
公司通过ISO9001认证和ISO14001认证
产品通过SGS检测获得RoHS/HF/REACH/7P检测报告
多项严格认证重重考验
请填写您的需求,我们将尽快联系您